Ležajevi centralnog oslonca HB88508A
Središnji ležajevi HB88508A za Chevrolet, Ford
Opis ležajeva centralnog oslonca
Središnji ležaj HB88508A sastoji se od snažnog nosača, jakog gumenog odbojnika i odlično zaptivenih ležajeva, te predstavlja vrhunsko rješenje za efikasan rad vašeg vozila. Ovaj proizvod je dizajniran da pruži izdržljivost i performanse u jednom kompletnom paketu. Stručnjaci su ga opsežno testirali i podvrgnut je strogim mjerama kontrole kvalitete kako bi se osigurala optimalna funkcionalnost tokom cijelog njegovog vijeka trajanja.
Srce centralnog ležaja HB88508A je njegov ležaj, koji je dizajniran da pruži odlične performanse zaptivanja kako bi se osigurao vijek trajanja proizvoda. Dobra svojstva zaptivanja ležajeva eliminišu rizik od kontaminacije i ulaska krhotina u komponente, sprečavajući prekomjerno habanje i dodatne troškove povezane s održavanjem i popravkama.
Nosač HB88508A je napravljen od visokokvalitetnih materijala koji mogu izdržati ekstremne radne uslove. Dizajniran je da apsorbuje sve vibracije koje se mogu pojaviti tokom vožnje, smanjujući habanje i pružajući kupcima udobno i tiho iskustvo vožnje.
S druge strane, gumeni jastučići su dizajnirani za maksimalnu apsorpciju udara. Oni efikasno smanjuju svaki udar koji može nastati zbog promjena terena, velikih tereta ili drugih uslova na putu. Ova karakteristika dodatno poboljšava izdržljivost i efikasnost proizvoda.
Ležajevi središnjeg nosača pogonskog vratila HB88508A predstavljaju isplativ način za efikasan rad vašeg vozila. Njihova jednostavna metoda ugradnje osigurava da ih možete lako sami ugraditi, štedeći vrijeme i novac. Svatko tko ima problema s bukom ili vibracijama pogonskog sklopa može lako zamijeniti ležajeve s HB88508A.
HB88508A je instaliran na dnu u sredini vozila i koristi se za podupiranje pogonskog vratila, sastoji se od ležaja, nosača i gumenog jastuka itd. Dobre performanse zaptivanja ležaja mogu osigurati dugi radni vijek.

Broj artikla | HB88508A |
ID ležaja (d) | 40mm |
Širina unutrašnjeg prstena ležaja (B) | 22mm |
Širina montaže (D) | 168,28 mm |
Visina središnje linije (H) | 57,2 mm |
Komentar | - |
Pogledajte cijenu uzoraka, vratit ćemo vam je kada započnemo našu poslovnu transakciju. Ili, ako se složite da nam sada naručite probnu verziju, možemo vam poslati uzorke besplatno.
Centralni ležajevi za podršku
TP proizvodi imaju dobre performanse zaptivanja, dug radni vijek, jednostavnu instalaciju i jednostavno održavanje. Sada proizvodimo i proizvode za OEM tržište i proizvode za naknadnu obradu, a naši proizvodi se široko koriste u raznim putničkim automobilima, kamionetima, autobusima, srednjim i teškim kamionima.
Naš odjel za istraživanje i razvoj ima veliku prednost u razvoju novih proizvoda i imamo više od 200 vrsta ležajeva za centralno podupiranje koje možete izabrati. TP proizvodi se prodaju u Americi, Evropi, Bliskom istoku, Azijsko-pacifičkoj regiji i drugim različitim zemljama s dobrom reputacijom.
Donja lista je dio naših najprodavanijih proizvoda, ako vam je potrebno više informacija o proizvodu, slobodno nas kontaktirajte.
OEM broj | Referentni broj | Unutrašnji prečnik ležaja (mm) | Montažne rupe (mm) | Središnja linija (mm) | Količina Flingera | Primjena |
---|---|---|---|---|---|---|
210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88,9 | CHEVROLET, GMC | |
211590-1X | HBD206FF | 30 | 149,6 | 49,6 | 1 | FORD, MAZDA |
211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | ŠEVROLET |
212030-1X | HB88506 HB108D | 40 | 168,2 | 57 | 1 | ŠEVROLET, DODGE, GMC |
211098-1X | HB88508 | 40 | 168,28 | 63,5 | FORD, ŠEVROLET | |
211379X | HB88508A | 40 | 168,28 | 57,15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
210144-1X | HB88508D | 40 | 168,28 | 63,5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
210969X | HB88509 | 45 | 193,68 | 69,06 | FORD, GMC | |
210084-2X | HB88509A | 45 | 193,68 | 69,06 | 2 | FORD |
210121-1X | HB88510 | 50 | 193,68 | 71,45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219,08 | 85,73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
95VB-4826-AA | YC1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | FORD TRANSIT | |
211848-1X | HB88108D | 40 | 85,9 | 82,6 | 2 | DODGE |
9984261 42536526 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO DAILY |
93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
6844104022 93160223 | HB6208 5687637 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
1667743 5000821936 | HB6209 4622213 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
5000589888 | HB6210L | 50 | 193,5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
1298157 93163091 | HB6011 8194600 | 55 | 199 | 72,5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHREYSLER |
93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86,5 | 2 | IVECO, MAN |
93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87,5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
6014101710 | 45 | 194 | 72,5 | MERCEDES | ||
3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | NISSAN | ||
37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | NISSAN | ||
37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, HOLDEN | |
8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, HOLDEN | |
8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67,5 | ISUZU, HOLDEN | |
94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | ISUZU | |
49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | KIA |
Često postavljana pitanja
1: Koji su vaši glavni proizvodi?
Naš vlastiti brend „TP“ fokusiran je na središnje nosače pogonskog vratila, glavčine i ležajeve kotača, ležajeve kvačila i hidraulične kvačila, remenice i zatezače, a imamo i seriju proizvoda za prikolice, industrijske ležajeve za autodijelove itd.
2: Kolika je garancija za TP proizvod?
Garantni rok za TP proizvode može varirati ovisno o vrsti proizvoda. Obično je garantni rok za ležajeve vozila oko godinu dana. Posvećeni smo vašem zadovoljstvu našim proizvodima. Bez obzira na garanciju, kultura naše kompanije je da rješavamo sve probleme kupaca na zadovoljstvo svih.
3: Da li vaši proizvodi podržavaju prilagođavanje? Mogu li staviti svoj logo na proizvod? Kakvo je pakovanje proizvoda?
TP nudi prilagođenu uslugu i može prilagoditi proizvode vašim potrebama, kao što je postavljanje vašeg logotipa ili brenda na proizvod.
Ambalaža se također može prilagoditi vašim zahtjevima kako bi odgovarala imidžu i potrebama vašeg brenda. Ako imate prilagođene zahtjeve za određeni proizvod, molimo vas da nas direktno kontaktirate.
4: Koliko je općenito vrijeme isporuke?
U Trans-Poweru, za uzorke, vrijeme isporuke je oko 7 dana, ako imamo zalihe, možemo vam odmah poslati.
Općenito, rok isporuke je 20-30 dana nakon prijema uplate akontacije.
5: Koje vrste načina plaćanja prihvatate?
Najčešće korišteni uslovi plaćanja su T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union itd.
6: Kako kontrolisati kvalitet?
Kontrola sistema kvaliteta, svi proizvodi su u skladu sa sistemskim standardima. Svi TP proizvodi su u potpunosti testirani i provjereni prije isporuke kako bi ispunili zahtjeve performansi i standarde trajnosti.
7: Mogu li kupiti uzorke za testiranje prije nego što izvršim formalnu kupovinu?
Da, TP vam može ponuditi uzorke za testiranje prije kupovine.
8: Da li ste proizvođač ili trgovačka kompanija?
TP je i proizvođač i trgovačka kompanija za ležajeve sa svojom fabrikom. U ovoj smo liniji poslovanja više od 25 godina. TP se uglavnom fokusira na proizvode vrhunskog kvaliteta i odlično upravljanje lancem snabdijevanja.