Primjena | Opis | Broj dijela | Referentni broj |
---|---|---|---|
HYUNDAI | Čvorište | 512027 | H20502 |
HYUNDAI | Čvorište | 512165 | 52710-29400 |
HYUNDAI | Čvorište | 512190 | WH-UA |
HYUNDAI | Čvorište | 512192 | BR930281 |
HYUNDAI | Čvorište | 512193 | BR930280 |
HYUNDAI | Čvorište | 512195 | 52710-2D115 |
HYUNDAI | Ležaj kvačila | 41421-43030, MR195689 | FCR55-17-11/2E, FCR55-10/2E |
HYUNDAI | Ležaj kvačila | 41421-21300 / 400 | PRB-01 |
HYUNDAI | Ležaj kvačila | 41421-28002 | |
HYUNDAI | Remenica i zatezač | 24410-21014 | VKM 75100 |
HYUNDAI | Remenica i zatezač | 24410-22000 | VKM 75006 |
HYUNDAI | Remenica i zatezač | 24810-26020 | VKM 85145 |
♦Gornja lista je dio naših najprodavanijih proizvoda, ako vam je potrebno više informacija o proizvodu, slobodno nas kontaktirajte.
♦TP može isporučiti prvu, drugu i treću generacijuČvorne jedinice,koji uključuju strukture dvorednih kontaktnih kuglica i dvorednih konusnih valjaka, sa zupčastim ili nezupčastim prstenovima, sa ABS senzorima i magnetskim zaptivkama itd.
♦ TP Ležajevi za otpuštanje kvačilaImaju karakteristike niske buke, pouzdanog podmazivanja i dugog vijeka trajanja. Imamo više od 400 artikala s dobrim performansama brtvljenja i pouzdanom funkcijom razdvajanja kontakata po vašem izboru, pokrivajući većinu vrsta automobila i kamiona.
♦TP se specijalizirao za razvoj i proizvodnju različitih vrsta automobilskih motoraZatezači remena, Zatezne remenice i zatezači itd. Proizvodi se primjenjuju na laka, srednja i teška vozila i prodaju se u Evropu, Bliski istok, Južnu Ameriku, Azijsko-pacifičku regiju i druge regije.
Vrijeme objave: 05.05.2023.